|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25122 | NJ | anywhere | 0.0 | 5.0 | 5.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #24337 | mumbai/india | anywhere | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #15553 | hyderabad, India | any where in India ,USA ,Canada,Singapore, Korea ,China,Japan,Australia, GB, Newzeland,Germany, | 4.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17440 | India | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | Ph.D. Biology |
| #16284 | Jaipur | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #26321 | Bangalore | Anywhere | 6.7 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #21142 | pakistan | Pakistan | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Other | M.Sc. Chemistry |
| #13637 | India | anywhere | 10.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Biology |
| #21403 | Milliken, Colorado | Almost anywhere | 5.0 | 10.0 | 2.0 | U.S. | B.Sc. Biology |
| #11310 | India | any where | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #27493 | UK | anywhere | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry |
| #21633 | India | any where in U.S | 4.0 | 5.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry |
| #22812 | Bangalore,ndia | United Arab Emirates, Kuwait | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry M.Sc. Chemistry |
| #11838 | GHAZIABAD | ANYWHERE | 12.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #16660 | Nova Scotia Canada | Anywhere, Home | 7.0 | 5.0 | 1.0 | Canadian | Still In College B.Sc. Chemistry |
| #19423 | Columbia, MO, USA | Anywhere | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry M.Sc. Chemistry Ph.D. Chemistry |
|
#10125
|
Boston, MA | Anywhere | 25.0 | 25.0 | 25.0 | U.S. | M.Sc. Chemistry |
| #12086 | Alexandria, Egypt | "Anywhere" | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Kuwait Other Saudi Arabia | B.Sc. Chemistry |
| #17554 | India | Canada | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #29094 | California | Anywhere | 6.0 | 1.0 | 2.0 | Indian | B.Sc. Engineering |