|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#10221
|
Tennessee | anywhere | 7.0 | 7.0 | 7.0 | U.S. | B.Sc. Chemistry |
| #15892 | hyderabad | hyderabad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #30485 | Singapore | Anywhere | 6.0 | 1.0 | 0.3 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17819 | chennai | Anywhere | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #16237 | tanuku | anywhere | 2.0 | 2.0 | 1.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #12240 | India | any where | 6.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #16019 | hyderabad | all over india, united states. | 2.1 | 2.1 | 2.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #14871 | Washington, DC | Anywhere | 2.0 | 2.0 | 0.0 | U.S. | None Completed |
| #10797 | Ghana | Anywhere | 8.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #15932 | Hoboken, NJ | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |
|
#10200
|
Egypt | Toronto, Canada Canada any where, Middle East | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Canadian | M.Sc. Engineering |
| #27543 | bayville, ny | Domestic and international | 20.0 | 15.0 | 15.0 | U.S. | 2Yr Degree |
| #20297 | Mississauga, Canada | Ontario or Quebec in Canada | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #12192 | aligarh | aligarh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #29692 | india gurgaon | any where | 1.3 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
|
#10717
|
NJ | Anywhere | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #19068 | Providence | anywhere | 17.0 | 0.0 | 21.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |
| #12705 | India | Anywhere | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #27493 | UK | anywhere | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Indian | B.Sc. Chemistry |
| #15980 | Washington,DC | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | None Completed |