|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30485 | Singapore | Anywhere | 6.0 | 1.0 | 0.3 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #16980 | india | any where | 5.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #16981 | india | any where | 5.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #27251 | NJ | NJ | 2.0 | 10.0 | 5.0 | U.S. | B.Sc. Biology |
| #12240 | India | any where | 6.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #15572 | India | Any where | 0.0 | 5.0 | 0.0 | Canadian | M.Sc. Chemistry |
| #16019 | hyderabad | all over india, united states. | 2.1 | 2.1 | 2.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #28679 | chennai | any ware in india | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | Ph.D. Chemistry |
| #21649 | COCHIN | ANYWHERE | 0.6 | 10.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #14041 | Bangalore | Bangalore only | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #15932 | Hoboken, NJ | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |
| #14871 | Washington, DC | Anywhere | 2.0 | 2.0 | 0.0 | U.S. | None Completed |
| #17341 | SHRJAH | U A E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Biology |
| #22063 | pune | hydrabad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17518 | USA | USA | 6.0 | 6.0 | 6.0 | Indian | B.Sc. Chemistry |
|
#10200
|
Egypt | Toronto, Canada Canada any where, Middle East | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Canadian | M.Sc. Engineering |
|
#10717
|
NJ | Anywhere | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #16811 | Colorado | "West U.S." | 0.0 | 5.0 | 5.0 | U.S. | B.Sc. Chemistry B.Sc. Biology |
| #28276 | tirupur | chennai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #19068 | Providence | anywhere | 17.0 | 0.0 | 21.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |