|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23812 | Pakistan | Any where | 0.0 | 3.0 | 0.0 | Other | B.Sc. Chemistry M.Sc. Chemistry |
| #27844 | Hickory, NC | Anywhere | 2.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | Humanities Degree |
| #21132 | India | Any where | 2.0 | 12.0 | 12.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #18614 | Canada | Any where in Canada nad USA | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | Ph.D. Chemistry |
| #28679 | chennai | any ware in india | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | Ph.D. Chemistry |
| #30485 | Singapore | Anywhere | 6.0 | 1.0 | 0.3 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17819 | chennai | Anywhere | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #16424 | Florida | Florida, Puerto Rico, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia | 14.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | M.Sc. Chemistry |
| #16237 | tanuku | anywhere | 2.0 | 2.0 | 1.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #14871 | Washington, DC | Anywhere | 2.0 | 2.0 | 0.0 | U.S. | None Completed |
| #16811 | Colorado | "West U.S." | 0.0 | 5.0 | 5.0 | U.S. | B.Sc. Chemistry B.Sc. Biology |
| #24461 | india-mumbai | Anywhere | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Indian | B.Sc. Chemistry |
| #18677 | india | Anywhere | 2.0 | 6.0 | 1.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #20297 | Mississauga, Canada | Ontario or Quebec in Canada | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #22063 | pune | hydrabad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
|
#10717
|
NJ | Anywhere | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #19068 | Providence | anywhere | 17.0 | 0.0 | 21.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |
| #17389 | India | Anywhere | 8.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #14944 | Boston | Boston San Francisco San Diego | 20.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | M.Sc. Engineering |
| #25662 | UK | San Francisco San Francisco Bay | 6.0 | 0.0 | 6.0 | British | B.Sc. Engineering |