|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15892 | hyderabad | hyderabad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #20297 | Mississauga, Canada | Ontario or Quebec in Canada | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #14944 | Boston | Boston San Francisco San Diego | 20.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | M.Sc. Engineering |
| #25846 | Karachi, Pakistan | Anywhere | 0.0 | 5.0 | 0.0 | Other | M.Sc. Chemistry |
| #16760 | Jaipur, Rajasthan | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry B.Sc. Biology M.Sc. Biology |
| #10708 | Pakistan | middle east, Saudia, U.A.E | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Other | M.Sc. Chemistry |
| #27671 | chennai | Chennai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #21403 | Milliken, Colorado | Almost anywhere | 5.0 | 10.0 | 2.0 | U.S. | B.Sc. Biology |
| #10931 | Canada | Canada/USA | 5.0 | 3.0 | 0.0 | Canadian | B.Sc. Chemistry |
|
#10125
|
Boston, MA | Anywhere | 25.0 | 25.0 | 25.0 | U.S. | M.Sc. Chemistry |
| #14646 | Egypt | Anywhere | 6.0 | 0.0 | 0.0 | Other | B.Sc. Chemistry |
| #11128 | usa | canada usa uk | 9.0 | 11.0 | 1.0 | Canadian Turkey | M.Sc. Engineering |
| #17323 | INDIA | Anywhere | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #25905 | India | Anywhere | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17554 | India | Canada | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #16660 | Nova Scotia Canada | Anywhere, Home | 7.0 | 5.0 | 1.0 | Canadian | Still In College B.Sc. Chemistry |
| #12660 | India | India | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Biology |
| #17993 | Toronto, ON | Toronto, ON Vancouver, BC | 0.0 | 4.0 | 0.0 | Canadian | B.Sc. Engineering |
| #12926 | srivilliputture, tamilnadu | any where | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | Still In College |
| #16514 | india | any where. | 32.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |