|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Pharmaceutical Manufacturing | Years Quality Control | Years Software Quality Control | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28926 | Hoboken, NJ | Hoboken, NJ Jersey City, NJ New York, NY Anywhere N. Jersey | 2.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Biology |
| #23421 | Canada | Anywhere in the USA | 10.0 | 5.0 | 0.0 | Canadian | M.Sc. Chemistry |
| #29698 | PESHAWAR ,PAKISTAN | ANY WHARE | 13.0 | 13.0 | 13.0 | Other | B.Sc. Chemistry |
| #29749 | delhi | delhi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #29048 | Missouri | anywhere | 9.0 | 9.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Chemistry |
| #27204 | Pune | any where | 3.0 | 0.0 | 0.0 | European Union Citizen | Business Degree |
| #30232 | Wharton, New Jersey | North and Central New Jersey Far Eastern Pennsylvania near Allentown Orange, Rockland and Westchester County New York | 29.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | None Completed |
| #29212 | Arizona | California Arizona | 8.0 | 8.0 | 0.0 | U.S. | Business Degree |
| #13525 | West Lafayette, Indiana | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Chinese | Ph.D. Chemistry |
| #21136 | bangalore | Chennai, bangalore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #16284 | Jaipur | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Biology |
| #29647 | england | any | 15.0 | 15.0 | 15.0 | British | None Completed |
| #26669 | Noida | Noida, delhi, Gurgoan | 7.0 | 3.0 | 0.0 | Indian | Business Degree |
| #25905 | India | Anywhere | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
| #17323 | INDIA | Anywhere | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |
|
#10125
|
Boston, MA | Anywhere | 25.0 | 25.0 | 25.0 | U.S. | M.Sc. Chemistry |
| #22812 | Bangalore,ndia | United Arab Emirates, Kuwait | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Chemistry M.Sc. Chemistry |
| #14780 | India | anywhere in world | 2.8 | 1.3 | 0.0 | Indian | 2Yr Degree |
| #25846 | Karachi, Pakistan | Anywhere | 0.0 | 5.0 | 0.0 | Other | M.Sc. Chemistry |
| #25122 | NJ | anywhere | 0.0 | 5.0 | 5.0 | Indian | M.Sc. Chemistry |